Apprentis : charges sociales

Vous êtes ici : Accueil / Ressources / Boîte à outils / Chiffres / Social / Apprentis : charges sociales
Apprentis : charges sociales à compter du 07/09/2011
des entreprises > ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)(2)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en €
25 % 14 % 191
37 % 26 % 355
40 % 29 % 396
41 % 30 % 410
49 % 38 % 519
52 % 41 % 560
53 % 42 % 573
56 % 45 % 614
61 % 50 % 683
64 % 53 % 723
65 % 54 % 737
68 % 57 % 778
76 % 65 % 887
78 % 67 % 915
80 % 69 % 942
93 % 82 % 1 119

(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2011 (9 € / heure).
(2) Calculé par nos soins.

Historique Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2011
des entreprises > ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)(2)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en €
25 % 14 % 213
37 % 26 % 395
40 % 29 % 441
41 % 30 % 456
49 % 38 % 578
52 % 41 % 624
53 % 42 % 639
56 % 45 % 684
61 % 50 % 761
64 % 53 % 806
65 % 54 % 821
68 % 57 % 867
76 % 65 % 989
78 % 67 % 1 019
80 % 69 % 1 049
93 % 82 % 1 247

(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/01/2011 (9 € / heure).
(2) Calculé par nos soins.

Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2010
des entreprises > ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)(2)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en €
25 % 14 % 210
37 % 26 % 389
40 % 29 % 434
41 % 30 % 449
49 % 38 % 569
52 % 41 % 614
53 % 42 % 629
56 % 45 % 674
61 % 50 % 749
64 % 53 % 794
65 % 54 % 809
68 % 57 % 853
76 % 65 % 973
78 % 67 % 1 003
80 % 69 % 1 033
93 % 82 % 1 228

(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/01/2010 (8,86 € / heure).
(2) Calculé par nos soins.

Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2009
des entreprises > ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en €
25 % 14 % 206
37 % 26 % 383
40 % 29 % 427
41 % 30 % 442
49 % 38 % 559
52 % 41 % 604
53 % 42 % 618
56 % 45 % 662
61 % 50 % 736
64 % 53 % 780
65 % 54 % 795
68 % 57 % 839
76 % 65 % 957
78 % 67 % 986
80 % 69 % 1 016
93 % 82 % 1 207

(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2008 (8,71 € / heure).

Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2008
des entreprises > ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en €
25 % 14 % 200
37 % 26 % 371
40 % 29 % 414
41 % 30 % 428
49 % 38 % 542
52 % 41 % 585
53 % 42 % 599
56 % 45 % 642
61 % 50 % 713
64 % 53 % 756
65 % 54 % 770
68 % 57 % 813
76 % 65 % 927
78 % 67 % 956
80 % 69 % 984
93 % 82 % 1 170

(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2007 (8,44 € / heure).

Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2007
des entreprises > ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en €
25 % 14 % 196
37 % 26 % 363
40 % 29 % 405
41 % 30 % 419
49 % 38 % 531
52 % 41 % 573
53 % 42 % 587
56 % 45 % 629
61 % 50 % 699
64 % 53 % 741
65 % 54 % 755
68 % 57 % 797
76 % 65 % 908
78 % 67 % 936
80 % 69 % 964
93 % 82 % 1 146

(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2006 (8,27 € / heure).

Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2006
des entreprises > ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en € *
25 % 14 % 190
37 % 26 % 353
40 % 29 % 394
41 % 30 % 407
49 % 38 % 516
52 % 41 % 556
53 % 42 % 570
56 % 45 % 611
61 % 50 % 679
64 % 53 % 719
65 % 54 % 733
68 % 57 % 774
76 % 65 % 882
78 % 67 % 909
80 % 69 % 936
93 % 82 % 1 113

* Calculées par nos soins.
(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2005 (8,03 € / heure).

Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2005
des entreprises > ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en €
25 % 14 % 180
37 % 26 % 334
40 % 29 % 373
41 % 30 % 386
49 % 38 % 489
52 % 41 % 527
53 % 42 % 540
56 % 45 % 579
61 % 50 % 643
64 % 53 % 682
65 % 54 % 694
68 % 57 % 733
76 % 65 % 836
78 % 67 % 862
80 % 69 % 887
93 % 82 % 1 055

(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2004 (7,61 € / heure).

Apprentis : charges sociales à compter du 01/01/2004
des entreprises > ou égal 11 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en €
25 % 14 % 170
37 % 26 % 316
40 % 29 % 352
41 % 30 % 365
49 % 38 % 462
52 % 41 % 498
53 % 42 % 510
56 % 45 % 547
61 % 50 % 608
64 % 53 % 644
65 % 54 % 656
68 % 57 % 693
76 % 65 % 790
78 % 67 % 814
80 % 69 % 838
93 % 82 % 996

(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2003 (7,19 € / heure).

Apprentis : charges sociales du 01/01/2003 au 31/12/2003
des entreprises > 10 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en €
25 % 14 % 162
37 % 26 % 300
40 % 29 % 335
41 % 30 % 346
49 % 38 % 439
52 % 41 % 473
53 % 42 % 485
56 % 45 % 519
61 % 50 % 577
64 % 53 % 612
65 % 54 % 623
68 % 57 % 658
76 % 65 % 750
78 % 67 % 773
80 % 69 % 796
93 % 82 % 947

(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2002 (6,83 € / heure).

Apprentis : charges sociales du 01/01/2002 au 31/12/2002
des entreprises > 10 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)
Salaire
en % du SMIC
Assiettes cotisations
en % du SMIC en €
25 % 14 % 158
37 % 26 % 293
40 % 29 % 327
41 % 30 % 338
49 % 38 % 428
52 % 41 % 462
53 % 42 % 473
56 % 45 % 507
61 % 50 % 564
64 % 53 % 597
65 % 54 % 609
68 % 57 % 643
76 % 65 % 733
78 % 67 % 755
80 % 69 % 778
93 % 82 % 924

(1) L'assiette des cotisations est établie en pourcentage du SMIC (base 169 heures) en vigueur au 01/07/2001 (6,67 € / heure).

Apprentis : charges sociales à compter du 07/09/2011
des entreprises > ou égal à 11 salariés
non inscrites au registre des métiers (1)(6)
Salaire
en %
du SMIC
Charges patronales en €
11 à 19
salariés(5) :
FNAL 0,10 %
+ CSA 0,30 %
20 salariés
et plus(5) :
FNAL 0,50 %
+ CSA 0,30 %
Chômage
4,00 %(3)
FNGS
0,30 %(2)
Retraite
Compl.
4,50 %(4)
AGFF
1,20 %
25 % 1 € 1 € 8 € 1 € 8,60 € 2,29 €
37 % 1 € 3 € 14 € 1 € 15,98 € 4,26 €
40 % 2 € 3 € 16 € 1 € 17,82 € 4,75 €
41 % 2 € 3 € 16 € 1 € 18,45 € 4,92 €
49 % 2 € 4 € 21 € 2 € 23,36 € 6,23 €
52 % 2 € 4 € 22 € 2 € 25,20 € 6,72 €
53 % 2 € 5 € 23 € 2 € 25,79 € 6,88 €
56 % 2 € 5 € 25 € 2 € 27,63 € 7,37 €

Publié le mardi 20 septembre 2011 - © Copyright SID Presse - 2011