| Salaire versé (en % du Smic) | Assiette mensuelle des cotisations | |
| en % du Smic | en euros (€)(2) | |
| 25 % | 14 % | 210 |
| 37 % | 26 % | 390 |
| 40 % | 29 % | 435 |
| 41 % | 30 % | 450 |
| 49 % | 38 % | 569 |
| 52 % | 41 % | 614 |
| 53 % | 42 % | 629 |
| 56 % | 45 % | 674 |
| 61 % | 50 % | 749 |
| 64 % | 53 % | 794 |
| 65 % | 54 % | 809 |
| 68 % | 57 % | 854 |
| 76 % | 65 % | 974 |
| 78 % | 67 % | 1 004 |
| 80 % | 69 % | 1 034 |
| 93 % | 82 % | 1 229 |
(1) L’assiette des cotisations est établie en pourcentage du Smic (base 151,67 heures) en vigueur au 1er janvier 2018 (9,88 €/heure).
(2) Calculé par nos soins.
| Salaire versé (en % du Smic) | Assiette mensuelle des cotisations | |
| en % du Smic | en euros (€)(2) | |
| 25 % | 14 % | 207 |
| 37 % | 26 % | 385 |
| 40 % | 29 % | 429 |
| 41 % | 30 % | 444 |
| 49 % | 38 % | 563 |
| 52 % | 41 % | 607 |
| 53 % | 42 % | 622 |
| 56 % | 45 % | 666 |
| 61 % | 50 % | 740 |
| 64 % | 53 % | 785 |
| 65 % | 54 % | 799 |
| 68 % | 57 % | 844 |
| 76 % | 65 % | 962 |
| 78 % | 67 % | 992 |
| 80 % | 69 % | 1 021 |
| 93 % | 82 % | 1 214 |
(1) L’assiette des cotisations est établie en pourcentage du Smic (base 151,67 heures) en vigueur au 1er janvier 2017 (9,76 €/heure).
(2) Calculé par nos soins.
| Salaire versé (en % du Smic) | Assiette mensuelle des cotisations | |
| en % du Smic | en euros (€)(2) | |
| 25 % | 14 % | 205 |
| 37 % | 26 % | 381 |
| 40 % | 29 % | 425 |
| 41 % | 30 % | 440 |
| 49 % | 38 % | 557 |
| 52 % | 41 % | 601 |
| 53 % | 42 % | 616 |
| 56 % | 45 % | 660 |
| 61 % | 50 % | 733 |
| 64 % | 53 % | 777 |
| 65 % | 54 % | 792 |
| 68 % | 57 % | 836 |
| 76 % | 65 % | 953 |
| 78 % | 67 % | 983 |
| 80 % | 69 % | 1 012 |
| 93 % | 82 % | 1 203 |
(1) L’assiette des cotisations est établie en pourcentage du Smic (base 151,67 heures) en vigueur au 1er janvier 2016 (9,67 €/heure).
(2) Calculé par nos soins.
| Salaire en % du Smic |
Assiette mensuelle des cotisations | |
| en % du Smic | en euros (€)(2) | |
| 25 % | 14 % | 204 |
| 37 % | 26 % | 379 |
| 40 % | 29 % | 423 |
| 41 % | 30 % | 437 |
| 49 % | 38 % | 554 |
| 52 % | 41 % | 598 |
| 53 % | 42 % | 612 |
| 56 % | 45 % | 656 |
| 61 % | 50 % | 729 |
| 64 % | 53 % | 772 |
| 65 % | 54 % | 787 |
| 68 % | 57 % | 831 |
| 76 % | 65 % | 947 |
| 78 % | 67 % | 977 |
| 80 % | 69 % | 1 006 |
| 93 % | 82 % | 1 195 |
(1) L’assiette des cotisations est établie en pourcentage du Smic (base 151,67 heures) en vigueur au 01/01/2015 (9,61 € / heure).
(2) Lettre-circulaire de l’Acoss n° 2015-0000041 du 24 juillet 2015.
Publié le lundi 01 janvier 2018 - © Copyright Les Echos Publishing - 2017