Assurance chômage des dirigeants

Vous êtes ici : Accueil / Ressources / Boîte à outils / Chiffres / Social / Assurance chômage des dirigeants

Régime APPI

Régime « commun » APPI – Modes de calcul des cotisations et des indemnités pour 2011*
Allocation souhaitée sur 12 mois
55 % du revenu fiscal 70 % du revenu fiscal
Taux à appliquer sur le revenu professionnel annuel
3,58 % 4,90 %

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2011 est fixée à 300 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 115 € pour les frais de constitution de dossier.

APPI : 25, boulevard de Courcelles 75008 PARIS - Tél. : 01 45 63 92 02.

Le régime commun propose plusieurs options qui permettent d'augmenter la durée d'indemnisation. L'APPI propose également un régime « créateur » pour les entreprises ayant moins de 12 mois d'existence, un régime « révocation », et un régime spécial « Avocat collaborateur ».

L'APPI - Association pour la Protection des Patrons Indépendants Régime « commun » APPI – Modes de calcul des cotisations et des indemnités pour 2010*
Allocation souhaitée sur 12 mois
55 % du revenu fiscal 70 % du revenu fiscal
Taux à appliquer sur le revenu professionnel annuel
3,58 % 4,90 %
Régime commun de l'APPI - Barème 2009*
Classe Cotisation
annuelle
Indemnité
annuelle
0    979 €  12 239 €
1 1 450 €  18 120 €
2 1 958 €  24 478 €
3 2 467 €  30 837 €
4 2 976 €  37 196 €
5 3 484 €  43 555 €
6 3 993 €  49 914 €
7 4 453 €  55 659 €
8 4 912 €  61 402 €
9 5 372 €  67 148 €
10 5 831 €  72 892 €
11 6 802 €  85 023 €
12 7 772 €  97 156 €
13 8 743 €  109 288 €
14 9 714 € 121 421 €
15 10 684 € 133 554 €

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2009 est fixée à 290 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 105 € pour les frais de constitution de dossier.

Régime commun de l'APPI - Barème 2008*
Classe Cotisation
annuelle
Indemnité
annuelle
0    947 €  11 837 €
1 1 402 €  17 525 €
2 1 894 €  23 675 €
3 2 386 €  29 825 €
4 2 878 €  35 975 €
5 3 370 €  42 126 €
6 3 862 €  48 276 €
7 4 307 €  53 832 €
8 4 751 €  59 387 €
9 5 196 €  64 944 €
10 5 640 €  70 500 €
11 6 579 €  82 233 €
12 7 517 €  93 968 €
13 8 456 €  105 702 €
14 9 395 € 117 436 €
15 10 334 € 129 171 €

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2008 est fixée à 290 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 105 € pour les frais de constitution de dossier.

Régime commun de l'APPI - Barème 2007*
Classe Cotisation
annuelle
Indemnité
annuelle
0    914 €  11 427 €
1 1 353 €  16 917 €
2 1 828 €  22 854 €
3 2 303 €  28 791 €
4 2 778 €  34 728 €
5 3 253 €  40 665 €
6 3 728 €  46 602 €
7 4 157 €  51 965 €
8 4 586 €  57 328 €
9 5 015 €  62 692 €
10 5 444 €  68 055 €
11 6 351 €  79 382 €
12 7 257 €  90 710 €
13 8 163 €  102 037 €
14 9 069 € 113 364 €
15 9 975 € 124 692 €

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2007 est fixée à 270 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 95 € pour les frais de constitution de dossier.

Régime commun de l'APPI - Barème 2006 *
Classe Cotisation
annuelle
Indemnité
annuelle
0    888 €  11 105 €
1 1 315 €  16 440 €
2 1 777 €  22 210 €
3 2 238 €  27 979 €
4 2 700 €  33 749 €
5 3 161 €  39 518 €
6 3 623 €  45 288 €
7 4 040 €  50 500 €
8 4 457 €  55 712 €
9 4 874 €  60 924 €
10 5 291 €  66 136 €
11 6 172 €  77 144 €
12 7 052 €  88 152 €
13 7 933 €  99 160 €
14 8 813 € 110 168 €
15 9 694 € 121 176 €

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2006 est fixée à 270 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 95 € pour les frais de constitution de dossier.

Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2005 *
Classe Cotisation
annuelle
Indemnité
annuelle
1 857 € 10 713 €
2 1 294 € 16 170 €
3 1 746 € 21 830 €
4 2 151 € 26 882 €
5 2 603 € 32 542 €
6 3 040 € 37 999 €
7 3 565 € 44 568 €
8 3 897 € 48 712 €
9 4 333 € 54 168 €
10 4 770 € 59 626 €

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2005 est fixée à 250 €. À cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 90 € pour les frais de constitution de dossier.

Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2004 *
Classe Cotisation
annuelle
Indemnité
annuelle
1 842 € 10 522 €
2 1 271 € 15 883 €
3 1 715 € 21 442 €
4 2 112 € 26 405 €
5 2 557 € 31 964 €
6 2 986 € 37 323 €
7 3 502 € 43 776 €
8 3 828 € 47 846 €
9 4 256 € 53 206 €
10 4 685 € 58 566 €

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2004 est fixée à 250 €. à cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 90 € pour les frais de constitution de dossier.

Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2003 *
Classe Cotisation annuelle Indemnité annuelle
1 814,08 € 10 176 €
2 1 228,80 € 15 360 €
3 1 658,88 € 20 736 €
4 2 042,88 € 25 536 €
5 2 472,96 € 30 912 €
6 2 887,64 € 36 096 €
7 3 387,00 € 42 336 €
8 3 701,76 € 46 272 €
9 4 116,44 € 51 456 €
10 4 531,16 € 56 640 €

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2003 est fixée à 230 €. à cette cotisation annuelle fixe s'ajoute une somme de 85 € pour les frais de constitution de dossier.

Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2002 *
Classe Cotisation
annuelle
Indemnité
annuelle
1 788,85 € 9 861 €
2 1 190,71 € 14 884 €
3 1 607,46 € 20 093 €
4 1 979,56 € 24 744 €
5 2 396,31 € 29 954 €
6 2 798,17 € 34 977 €
7 3 281,90 € 41 024 €
8 3 587,02 € 44 838 €
9 3 988,89 € 49 861 €
10 4 390,75 € 54 884 €

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2002 est fixée à 230 €.

Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2001 *
Classe Cotisation annuelle Indemnité annuelle
0 6 912 FRF 86 400 FRF
1 10 176 FRF 127 200 FRF
2 15 360 FRF 192 000 FRF
3 20 736 FRF 259 200 FRF
4 25 536 FRF 319 200 FRF
5 30 912 FRF 386 400 FRF
6 36 096 FRF 451 200 FRF
7 41 088 FRF 513 600 FRF
8 46 272 FRF 578 400 FRF
9 51 456 FRF 643 200 FRF
10 56 640 FRF 708 000 FRF

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2001 est fixée à 1 500 FRF.

Régime " patron indépendant " de l'APPI - Barème 2000 *
Classe Cotisation annuelle Indemnité annuelle
0 6 624 FRF 82 800 FRF
1 9 984 FRF 124 800 FRF
2 15 168 FRF 189 600 FRF
3 20 352 FRF 254 400 FRF
4 25 152 FRF 314 400 FRF
5 30 336 FRF 379 200 FRF
6 35 520 FRF 444 000 FRF
7 40 512 FRF 506 400 FRF
8 45 504 FRF 568 800 FRF
9 50 688 FRF 633 600 FRF
10 55 680 FRF 696 000 FRF

(*) La cotisation annuelle à verser à l'association pour 2000 est fixée à 1 400 FRF.

Publié le mardi 11 janvier 2011 - © Copyright SID Presse - 2011