Indice de référence des loyers

Vous êtes ici : Accueil / Ressources / Boîte à outils / Chiffres / Eco & Finances / Indice de référence des loyers

Baux d'habitation

(Nouvel) Indice de référence des loyers *
(base 100 au 4e trimestre 1998)
    Niveau Évolution annuelle
2003 1er trim. 106,17  +1,78 %
2e trim. 106,61 +1,84 %
3e trim. 107,06 +1,87 %
4e trim. 107,49 +1,78 % 
2004 1er trim. 107,80 +1,54 % 
2e trim. 108,28 +1,57 % 
3e trim. 108,72 +1,55 % 
4e trim. 109,20 +1,59 % 
2005 1er trim. 109,64 +1,71 % 
2e trim. 110,08 +1,66 % 
3e trim. 110,57 +1,70 % 
4e trim. 111,01 +1,66 % 
2006 1er trim. 111,47 +1,67 % 
2e trim. 111,98 +1,73 % 
3e trim. 112,43 +1,68 % 
4e trim. 112,77 +1,59 % 
2007 1er trim. 113,07 +1,44 % 
2e trim. 113,37 +1,24 % 
3e trim. 113,68 +1,11 % 
4e trim. 114,30 +1,36 %
2008 1er trim. 115,12 +1,81 % 
2e trim. 116,07 +2,38 % 
3e trim. 117,03 +2,95 % 
4e trim. 117,54 +2,83 % 
2009 1er trim. 117,70 +2,24 % 
2e trim. 117,59 +1,31 % 
3e trim. 117,41 +0,32 % 
4e trim. 117,47 -0,06 % 
2010 1er trim. 117,81 +0,09 % 
2e trim. 118,26 +0,57 % 
3e trim. 118,70 +1,10 % 
4e trim. 119,17 +1,45 % 
2011 1er trim. 119,69 +1,60 % 
2e trim. 120,31 +1,73 % 
3e trim. 120,95 +1,90 % 

* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l'indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Exemple
Révision d'un loyer d'habitation :

Soit un bail d'habitation signé le 1er novembre 2010 pour un loyer mensuel de 500 €, révisable annuellement à la date anniversaire du contrat. Le dernier indice à prendre en compte (à défaut de clause particulière) est celui du dernier trimestre connu à la date de la signature du bail, soit le 3e trimestre 2010. Sa valeur est égale à 118,70.
Au 1ernovembre 2011, intervient la première révision du loyer. L'indice de référence des loyers du 3e trimestre 2011 est égal à 120,95. Il a augmenté de 1,90 % par rapport à celui du 3e trimestre de l'année précédente.

Le nouveau loyer sera au plus égal à :
[(500 x 120,95) / 118,70] = 509,48 €

Publié le vendredi 14 octobre 2011 - © Copyright SID Presse - 2011