1 er trim | 2 e trim | 3 e trim | 4 e trim | |
2008 | 98,32 | 99,43 | 100,59 | 101,03 |
2009 | 100,97 | 100,49 | 99,86 | 99,76 |
2010 | 100,00 | 100,41 | 100,84 | 101,31 |
2011 | 101,96 | 102,74 | 103,64 |
sur 1 an | ||
2009 | 1 er trim | 2,70 % |
2 e trim | 1,07 % | |
3 e trim | - 0,73 % | |
4 e trim | - 1,26 % | |
2010 | 1 er trim | - 0,96 % |
2 e trim | - 0,08 % | |
3 e trim | 0,98 % | |
4 e trim | 1,55 % | |
2011 | 1 er trim | 1,96 % |
2 e trim | 2,32 % | |
3 e trim | 2,78 % | |
4 e trim |
Publié le mardi 17 janvier 2012 - © Copyright SID Presse - 2011