Indice trimestriel du coût de la construction

Vous êtes ici : Accueil / Ressources / Boîte à outils / Chiffres / Eco & Finances / Indice trimestriel du coût de la construction

Pourcentage de progression

    Sur
3 ans
Sur
1 an
2002 1er trim. 8,22 %  3,02 % 
2e trim. 8,29 %  2,11 % 
3e trim. 8,33 %  2,18 % 
4e trim. 10,05 %  2,81 % 
2003 1er trim. 9,23 %  2,07 % 
2e trim. 10,38 %  3,35 % 
3e trim. 10,06 %  2,82 % 
4e trim. 7,72 %  3,58 % 
2004 1er trim. 8,89 %  3,55 % 
2e trim. 11,24 %  5,41 % 
3e trim. 11,09 %  5,73 % 
4e trim. 11,31 %  4,53 % 
2005 1er trim. 9,58 %  3,67 % 
2e trim. 9,72 %  0,71 % 
3e trim. 9,23 %  0,47 % 
4e trim. 13,65 %  4,96 % 
2006 1er trim. 15,13 %  7,24 % 
2e trim. 13,64 %  7,05 % 
3e trim. 14,80 %  8,06 % 
4e trim. 15,82 %  5,56 % 
2007 1er trim. 13,06 %  1,69 % 
2e trim. 13,26 %  5,05 % 
3e trim. 13,44 %  4,49 % 
4e trim. 16,15 %  4,84 % 
2008 1er trim. 17,87 %  8,09 % 
2e trim. 22,41 %  8,85 % 
3e trim. 24,73 %  10,46 % 
4e trim. 14,34 %  3,32 % 
2009 1er trim. 10,35 %  0,40 % 
2e trim. 9,66 %  -4,10 % 
3e trim. 8,76 %  -5,77 % 
4e trim. 7,18 %  -1,05 % 
2010 1er trim. 8,88 %  0,33 % 
2e trim. 5,71 %  1,27 % 
3e trim. 5,34 %  1,20 % 
4e trim. 4 %  1,73 % 
2011 1er trim. 3,81 %  3,05 % 
2e trim. 1,98 %  5,01 % 

Exemple

Révision d'un bail commercial :

Votre bail commercial a pris effet le 10 octobre 2008, le dernier indice connu étant celui du 2e trimestre 2008, soit 1 562.
Trois ans plus tard, le 10 octobre 2011, au moment de la révision, une règle de trois vous permet de calculer l'évolution de cet indice et de connaître l'augmentation de votre loyer commercial.

Loyer annuel : 7 700 € au 10/10/2008.

Révision triennale du loyer : le dernier indice connu au 10 octobre 2011 est celui du 2e trimestre 2011, soit 1 593.

- Augmentation du loyer commercial :
[(1 593 - 1 562) / 1 562] x 100 = 1,98 % (pourcentage de progression de l'indice)

- Montant révisé du loyer commercial :
[(7 700 x 1 593)] / 1 562 = 7 852,82 €

Publié le vendredi 07 octobre 2011 - © Copyright SID Presse - 2011