Base | 105,12* |
Variation mensuelle | + 0,2 % |
Hausse des prix(1) | + 0,6 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 19 février 2021
(1) sur les 12 derniers mois.
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix(1) | |
J | 105,12 | + 0,2 % | + 0,6 % |
F | |||
M | |||
A | |||
M | |||
J | |||
Jl | |||
A | |||
S | |||
O | |||
N | |||
D |
(1) sur les 12 derniers mois.
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2020Base | Variation mensuelle | Hausse des prix(1) | |
J | 104,54 | - 0,4 % | + 1,5 % |
F | 104,53 | 0,0 % | + 1,4 % |
M | 104,59 | + 0,1 % | + 0,7 % |
A | 104,56 | 0,0 % | + 0,3 % |
M | 104,71 | + 0,1 % | + 0,4 % |
J | 104,79 | + 0,1 % | + 0,2 % |
Jl | 105,19 | + 0,4 % | + 0,8 % |
A | 105,09 | - 0,1 % | + 0,2 % |
S | 104,55 | - 0,5 % | 0,0 % |
O | 104,51 | 0,0 % | 0,0 % |
N | 104,73 | + 0,2 % | + 0,2 % |
D | 104,96 | + 0,2 % | 0,0 % |
(1) sur les 12 derniers mois.
Publié le vendredi 19 février 2021 - © Copyright Les Echos Publishing - 2021