| Base | 120,07* |
| Variation mensuelle | +0,5 % |
| Hausse des prix (1) | +2,2 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 15 mai 2024
(1) sur les 12 derniers mois.
| Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
| J | 118,19 | -0,2 % | +3,1 % |
| F | 119,21 | +0,9 % | +3,0 % |
| M | 119,47 | +0,2 % | +2,3 % |
| A | 120,07 | +0,5 % | +2,2 % |
| M | |||
| J | |||
| Jl | |||
| A | |||
| S | |||
| O | |||
| N | |||
| D |
(1) sur les 12 derniers mois.
Publié le mercredi 15 mai 2024 - © Copyright Les Echos Publishing - 2024