| Base | 118,20* |
| Hausse des prix (1) | +2,0 % |
* Indice définitif publié par l'INSEE le 15 mai 2024
(1) sur les 12 derniers mois.
| Base | Hausse des prix (1) | |
| J | 116,43 | +2,8 % |
| F | 117,43 | +2,6 % |
| M | 117,72 | +2,1 % |
| A | 118,20 | +2,0 % |
| M | ||
| J | ||
| Jl | ||
| A | ||
| S | ||
| O | ||
| N | ||
| D |
(1) sur les 12 derniers mois.
Publié le mercredi 15 mai 2024 - © Copyright Les Echos Publishing - 2024