Livrets concernés | Rémunération avant le 1er février 2024 | Rémunération à compter du 1er février 2024 |
Livret A et Livret Bleu : particuliers (plafond : 22 950 euros) | 3 % | 3 % |
Livret A et Livret Bleu : personnes morales (plafond : 76 500 euros) | 3 % | 3 % |
Livret d’Épargne Populaire (plafond : 7 700 euros ; 10 000 euros à compter du 1er octobre 2023) | 6,1 % (du 1er février au 31 juillet 2023)6 % (du 1er août 2023 au 31 janvier 2024) | 5 % |
Livret Jeunes (plafond : 1 600 euros) | minimum 3 % | minimum 3 % |
Livret de développement durable et solidaire (plafond : 12 000 euros) | 3 % | 3 % |
Compte épargne logement (plafond : 15 300 euros) | 2 % (hors prime) | 2 % (hors prime) |
Plan d’épargne logement (plafond : 61 200 euros) | 2 % (hors prime) pour les PEL ouverts à compter du 1erjanvier 2023 ; 2,25 % pour les PEL ouverts à compter du 1erjanvier 2024 | 2 % (hors prime) pour les PEL ouverts à compter du 1erjanvier 2023 ; 2,25 % pour les PEL ouverts à compter du 1erjanvier 2024 |
Livret d’épargne entreprise (plafond : 45 800 euros) | 2,25 % | 2,25 % |
Publié le lundi 29 janvier 2024 - © Copyright Les Echos Publishing - 2024