Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels | Autres cas | |
1er semestre 2015 | 4,06 % | 0,93 % |
2e semestre 2015 | 4,29 % | 0,99 % |
1er semestre 2016 | 4,54 % | 1,01 % |
2e semestre 2016 | 4,35 % | 0,93 % |
1er semestre 2017 | 4,16 % | 0,90 % |
2e semestre 2017 | 3,94 % | 0,90 % |
1er semestre 2018 | 3,73 % | 0,89 % |
2e semestre 2018 | 3,60 % | 0,88 % |
1er semestre 2019 | 3,40 % | 0,86 % |
2e semestre 2019 | 3,26 % | 0,87 % |
1er semestre 2020 | 3,15 % | 0,87 % |
2e semestre 2020 | 3,11 % | 0,84 % |
1er semestre 2021 | 3,14 % | 0,79 % |
2e semestre 2021 | 3,12 % | 0,76 % |
1er semestre 2022 | 3,13 % | 0,76 % |
2e semestre 2022 | 3,15 % | 0,77 % |
1er semestre 2023 | 4,47 % | 2,06 % |
2e semestre 2023 | 6,82 % | 4,22 % |
1er semestre 2024 | 8,01 % | 5,07 % |
Publié le mardi 26 décembre 2023 - © Copyright Les Echos Publishing - 2023