Nature | À compter du 1er janvier 2024 | À compter du 1er avril 2024 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE(1) | ||
Découverts en compte | 18,31 | 18,68 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 8,11 | 7,96 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 6,96 | 6,95 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 6,91 | 7,08 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 7,01 | 7,09 |
Découverts en compte | 18,31 | 18,68 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 6,80 | 6,91 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,53 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 6,01 - Prêts > ou = 20 ans : 6,29 | - Prêts < 10 ans : 4,56 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 6,13 - Prêts > ou = 20 ans : 6,39 |
Prêts à taux variable | 5,63 | 5,85 |
Prêts relais | 6,35 | 6,76 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 22,00 | 22,32 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 12,93 | 13,60 |
Prêts > 6 000 € | 7,35 | 7,75 |
Publié le jeudi 28 mars 2024 - © Copyright Les Echos Publishing - 2024