Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1erjanvier 2024 | Au cours des 3 mois précédant le 1eravril 2024 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 13,73 | 14,01 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 6,08 | 5,97 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 5,22 | 5,21 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,18 | 5,31 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,26 | 5,32 |
Découverts en compte | 13,73 | 14,01 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 5,10 | 5,18 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 3,40 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,51 - prêts > ou = 20 ans : 4,72 | - prêts < 10 ans : 3,42 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,60 - prêts > ou = 20 ans : 4,79 |
Prêts à taux variable | 4,22 | 4,39 |
Prêts relais | 4,76 | 5,07 |
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 16,50 | 16,74 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 9,70 | 10,20 |
Prêts > 6 000 € | 5,51 | 5,81 |
Publié le jeudi 28 mars 2024 - © Copyright Les Echos Publishing - 2024