Taux EONIA - Novembre 2021(ex-TMM - moyenne mensuelle)
					
		
			
			
			
						
									
						
								
						
						Historique
						
									
									
								Taux EONIA 2021
(ex-TMM - moyenne mensuelle)
						
						
						| J | 
						F | 
						M | 
						A | 
						M | 
						J | 
						Jl | 
						A | 
						S | 
						O | 
						N | 
						D | 
						
						
						| - 0,4775 | 
						- 0,4790 | 
						- 0,4793 | 
						- 0,4809 | 
						- 0,4799 | 
						- 0,4795 | 
						- 0,4814 | 
						- 0,4832 | 
						- 0,4849 | 
						- 0,4859 | 
						- 0,4879 | 
						 | 
						
						
									
									
								
									
									
								Taux EONIA 2020
(ex-TMM - moyenne mensuelle)
						
						
						| J | 
						F | 
						M | 
						A | 
						M | 
						J | 
						Jl | 
						A | 
						S | 
						O | 
						N | 
						D | 
						
						
						| - 0,4527 | 
						- 0,4533 | 
						- 0,4491 | 
						- 0,4519 | 
						- 0,4555 | 
						- 0,4607 | 
						- 0,4650 | 
						- 0,4674 | 
						- 0,4686 | 
						- 0,4692 | 
						- 0,4715 | 
						- 0,4713 | 
						
						
									
									
								
									
									
								Taux EONIA 2019
(ex-TMM - moyenne mensuelle)
						
						
						| J | 
						F | 
						M | 
						A | 
						M | 
						J | 
						Jl | 
						A | 
						S | 
						O | 
						N | 
						D | 
						
						
						| - 0,3668 | 
						- 0,3668 | 
						- 0,3671 | 
						- 0,3669 | 
						- 0,3657 | 
						- 0,3548 | 
						- 0,3669 | 
						- 0,3608 | 
						- 0,4036 | 
						- 0,4643 | 
						- 0,4525 | 
						- 0,4568 |