| Pays | Devises | Cours en euros |
Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 11,3452 | Japon | JPY | 103,37 |
| Australie | AUD | 1,3762 | Lettonie | LVL | 0,7022 |
| Brésil | BRL | 2,4682 | Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Malaisie | MYR | 4,2671 |
| Canada | CAD | 1,3964 | Mexique | MXN | 18,8355 |
| Chine | CNY | 8,5121 | Norvège | NOK | 7,8185 |
| Corée | KRW | 1 546,52 | Nouvelle Zélande | NZD | 1,8041 |
| Croatie | HRK | 7,4958 | Philippines | PHP | 58,336 |
| Danemark | DKK | 7,4387 | Pologne | PLN | 4,4715 |
| États-Unis | USD | 1,3387 | Roumanie | RON | 4,3548 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8603 | Russie | RUB | 41,9645 |
| Hong Kong | HKD | 10,4324 | Singapour | SGD | 1,749 |
| Hongrie | HUF | 309,6 | Suède | SEK | 9,2157 |
| Inde | INR | 70,248 | Suisse | CHF | 1,2305 |
| Indonésie | IDR | 12112,3 | République tchèque | CZK | 25,642 |
| Islande | ISK | / | Thaïlande | THB | 41,955 |
| Israël | ILS | 5,0417 | Turquie | TRY | 2,4997 |
Publié le mercredi 30 novembre 2011 - © Copyright SID Presse - 2011