Au 1er janvier 2021, le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste inchangé.
Le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste fixé à 3 428 € par mois en 2021.
Plafond de la Sécurité sociale pour 2021| Périodicité | En euros |
| Plafond annuel | 41 136 |
| Plafond trimestriel | 10 284 |
| Plafond mensuel | 3 428 |
| Plafond par quinzaine | 1 714 |
| Plafond hebdomadaire | 791 |
| Plafond journalier | 189 |
| Plafond horaire (1) | 26 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
Publié le jeudi 07 janvier 2021 - © Copyright Les Echos Publishing - 2021